|
お部屋情報
現況 | 空室   | ルームタイプ | 面積 | 賃料 | 階数 | 3 Bed room | 250m2(75.62坪) | 40,000 Baht | 1階 |
---|
物件情報
水道光熱費の課金情報
Unit数について:1 Unit は電気は概ね1,000ワット×1時間、水道は1,000リットル当りの分量となります。
ファシリティー情報
建物種別 | アパートメント | 築年 | 1983年 (築41年) |
---|---|---|---|
住所 | Sukhumvit Soi 55 | 最寄り駅 | Thong Lo 徒歩 26分 |
階建 | 6階建 | 部屋数 | 20戸 |
水道光熱費の課金情報
電気代 | 電力会社から直接請求 | 電話代 | 電話会社から直接請求 |
---|---|---|---|
水道代 | 水道会社から直接請求 | インターネット | プロバイダ直接申込み/請求 |
ファシリティー情報
テレビ | ○ | NHK | |
---|---|---|---|
DVDプレイヤー | 冷蔵庫 | ○ | |
電子レンジ | ○ | 電気調理器 | |
ガス調理器 | ○ | 電気ポット | |
トースター | コーヒーメーカー | ||
洗濯機 | ○ | 乾燥機 | |
セーフティBOX | アイロン(台) | ||
バスタブ | ○ | バルコニー | ○ |
プール | ○ | フィットネス | |
---|---|---|---|
サウナ | ジャグジー | ||
テニスコート | スカッシュコート | ||
ゴルフ練習施設 | 子供の遊び場 | ||
レストラン | ミニマート | ||
多目的ルーム | コインランドリー | ||
駐車場 | ○ |
メイドサービス | 洗濯サービス | ||
---|---|---|---|
朝食 | トゥクトゥク | ||
ペット | ○ イヌ、ネコ、うさぎ |
日本人 | 20% | 外国人 | 80% |
---|
おすすめ度 | T.Y. Courtは、トンロー通り(スクンビット ソイ55)の通り沿いにある老舗アパートです。通りに面しておりアクセスはよく、また建物の前に広い屋外駐車場、奥にプールと開放的で古きよき特徴を持っています。お部屋については、広さは十分ありますが採光が少なく全体的に暗め(その分、昼でも暑くない)であるため、日本人にはややツラいかもしれません。ただ、ロケーション、家賃の安さ、ペット飼育可とメリット重視の方にはよいかもしれません。本物件は、タイ滞在経験の長い方向けかと思います。 |
---|
※掲載の物件情報が現状と異なる場合は現状を優先します。
データ更新日 2024/10/31 By Capital Living Co. ltd
- タイ国内から
- 094-490-4349
- 日本人直通
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- スクンビット トンロー(北・Soi51〜59)
- >>スマホ版はこちらから
- スマホ版は https://www.capitallivingbangkok.com/c/s/search.php?c=0 にアクセスください。